Компоненты цилиндро-поршневой группы
Каталожный номер | 8V | 12V | 16V | Описание | Примечание |
A-23502388 | 8 | 12 | 16 | Головка поршня | 16:1 широкое огнеупорное кольцо |
A-23502389 | 8 | 12 | 16 | Головка поршня | 15:1 узкое огнеупорное кольцо |
A-23502390 | 8 | 12 | 16 | Головка поршня | 16:1 узкое огнеупорное кольцо |
A-23502671 | 8 | 12 | 16 | Головка поршня | 17:1 узкое огнеупорное кольцо |
A-23502672 | 8 | 12 | 16 | Головка поршня | 17:1 широкое огнеупорное кольцо |
A-8928932 | 8 | 12 | 16 | Комплект поршневых колец - T / TI - длина, низкое содержание серы в топливе | узкое огнеупорное кольцо |
A-23522936 | 8 | 12 | 16 | Комплект поршневых колец - Атмосферный 17:1 - длина, низкое содержание серы в топливе | узкое огнеупорное кольцо |
A-23501524 | 8 | 12 | 16 | Комплект поршневых колец - T / TI - , высокое содержание серы в топливе | широкое огнеупорное кольцо |
A-23522937 | 8 | 12 | 16 | Комплект поршневых колец - Атмосферный 17:1 - , высокое содержание серы в топливе | широкое огнеупорное кольцо |
A-5138135 | 8 | 12 | 16 | Гильза СТД | 1.15" порт |
A-5149060 | AR | AR | AR | Гильза .002" OS | 1.15" порт |
A-23502356 | 8 | 12 | 16 | Гильза СТД | .85" порт |
A-23523189 | 8 | 12 | 16 | Установочный комплект поршня | |
A-5144912 | 8 | 12 | 16 | Юбка поршня | |
A-8924099 | 8 | 12 | 16 | Уплотнение головки поршня | |
A-8926002 | 8 | 12 | 16 | Поршневой палец | |
A-5101323 | 16 | 24 | 32 | Стопорное кольцо пальца | |
A-23520852 | 8 | 12 | 16 | Вкладыш башмака | |
A-5101198 | 16 | 24 | 32 | Уплотн. кольцо гильзы | |
A-23504149 | 16 | 24 | 32 | Болт крейцкопфного крепления | |
A-5141126 | 16 | 24 | 32 | Втулка болта крейцкопфного крепления |
Вкладыши, втулки и подшипники скольжения
Каталожный номер | 8V | 12V | 16V | Описание | Примечание |
A-5198547 | 8 | 12 | 16 | Шатунный вкладыш - СТД | |
A-5199105 | 8 | 12 | 16 | Шатунный вкладыш - .010" | |
A-5199106 | 8 | 12 | 16 | Шатунный вкладыш - .020" | |
A-5199107 | 8 | 12 | 16 | Шатунный вкладыш - .030" | |
A-5149096 | 4 | 6 | 8 | Коренной вкладыш - узкий СТД | |
A-5198615 | 1 | 2 | 2 | Коренной вкладыш - широкий СТД | |
A-5149111 | 4 | 6 | 8 | Коренной вкладыш - узкий .010" | |
A-5199110 | 1 | 2 | 2 | Коренной вкладыш - широкий .010" | |
A-5149113 | 4 | 6 | 8 | Коренной вкладыш - узкий .020" | |
A-5199112 | 1 | 2 | 2 | Коренной вкладыш - широкий .020" | |
A-5149115 | 4 | 6 | 8 | Коренной вкладыш - узкий .030" | |
A-5199114 | 1 | 2 | 2 | Коренной вкладыш - широкий .030" | |
A-5138992 | 4 | 4 | 4 | Упорная пластина | |
A-141359 | 4 | 4 | 4 | Упорная пластина Поршневой палец | |
A-5140203 | 32 | 48 | 64 | Вкладыш распредвала | |
A-9424926 | 2 | 2 | 2 | Вкладыш шестерни распредвала | |
A-9424929 | 3 | 3 | 3 | Втулка ведомой шестерни | |
A-5139143 | 2 | 2 | 2 | Втулка привода нагнетателя |
Наборы прокладок
Каталожный номер | 8V | 12V | 16V | Описание | Примечание |
A-23516642 | 1 | Набор прокладок для капремонта | Вместе с наборами головки | ||
A-23516494 | 1 | Набор прокладок для капремонта | Без наборов головки | ||
A-23516494CO | 1 | Набор прокладок для капремонта | Вместе с наборами головки | ||
A-23516493 | 1 | Набор прокладок для капремонта | Без наборов головки | ||
A-23516493CO | 1 | Набор прокладок для капремонта | Вместе с наборами головки | ||
A-5149597 | 8 | 12 | 16 | Набор прокладок головки | Отдельные втулки |
A-23522737 | 8 | 12 | 16 | Набор прокладок головки | Интегральное уплотнение СТД |
MCB149HBK | 8 | 12 | 16 | Набор болтов головки | Болты и шайбы на 1 головку |
A-23500485 | 1 | Установочный комплект нагнетателя | |||
A-5199524 | 2 | Установочный комплект нагнетателя | |||
A-5199526 | 2 | Установочный комплект нагнетателя |
Компоненты головок цилиндров
Направляющая клапана 3/8" с регулируемым мостиком | |||||
Каталожный номер | 8V | 12V | 16V | Описание | Примечание |
A-8921205 | 32 | 48 | 64 | Клапан (компл) | Клапан и сухари "J6" |
A-8928729 | 32 | 48 | 64 | Клапан и тарелка (компл) | Клапан, тарелка и сухари "U" |
A-8926328 | 32 | 48 | 64 | Клапан и тарелка (компл) | Клапан, тарелка и сухари "J6" |
A-23505104 | 32 | 48 | 64 | Направляющая клапана | |
A-5144008 | 32 | 48 | 64 | Маслосъемный колпачок | |
A-5139982 | 32 | 48 | 64 | Седло клапана - СТД | |
A-8924798 | AR | AR | AR | Седло клапана - .010" OS | |
A-23512120 | 32 | 48 | 64 | Клапанная пружина | |
A-8925202 | 32 | 48 | 64 | Тарелка пружины клапана | |
A-8925203 | 64 | 96 | 128 | Сухарь клапана | |
A-5199528 | 8 | 12 | 16 | Установочная втулка форсунки в компл. | |
A-5138378 | 8 | 12 | 16 | Ролик рокера форсунки | |
A-5138656 | 8 | 12 | 16 | Ось ролика рокера форсунки | |
A-5138644 | 8 | 12 | 16 | Втулка рокера форсунки | |
A-5138651 | 16 | 24 | 32 | Ролик рокера клапана | |
A-5138513 | 16 | 24 | 32 | Ось ролика рокера клапана | |
A-5138370 | 16 | 24 | 32 | Втулка рокера клапана | |
A-5138643 | 24 | 36 | 48 | Проставка рокера к клапану | |
A-8929607 | 24 | 36 | 48 | Регулировочный винт рокера | |
A-5176830 | 24 | 36 | 48 | Стоп. гайка регулировочного винта рокера | 3/8-24 |
A-5104243 | 12 | 24 | 32 | Мостик | |
A-5129101 | 12 | 24 | 32 | Регул. Винт мостика | 5/16-24x1.00" |
A-5151601 | 12 | 24 | 32 | Стоп. Гайка | 5/16-24 |
MCB149HBK | 8 | 12 | 16 | Набор болтов головки | Болты и шайбы на 1 головку |
A-23516958 | 2 | 3 | 4 | Набор болтов головки (на 4 головки) |
Прокладки и крепеж крышек рокеров
Каталожный номер | 8V | 12V | 16V | Описание | Примечание |
A-23507345 | 2 | 4 | Прокладка крышки рокеров | ||
A-23507344 | 24 | 4 | Прокладка крышки рокеров | ||
A-23508779 | 2 | 4 | Уплотнение крышки рокеров | ||
A-23508780 | 4 | Уплотнение крышки рокеров | |||
A-5104015 | 8 | 16 | 16 | Болт крышки рокеров | |
A-8929255 | 8 | 16 | 16 | Изолятор крышки рокеров | |
A-5104514 | 8 | 16 | 16 | Шайба изолятора крышки рокеров |
Сальники коленвала
Каталожный номер | 8V | 12V | 16V | Описание | Примечание |
A-23505760 | 1 | 1 | 1 | Направленный сальник с дополнительной пылеотсекающей кромкой | Передний, двигатели правого вращения |
A-23507976 | 1 | 1 | 1 | Направленный сальник | Задний, двигатели правого вращения |
A-23507976 | 1 | 1 | 1 | Направленный сальник | Передний, двигатели левого вращения |
A-23505760 | 1 | 1 | 1 | Направленный сальник с дополнительной пылеотсекающей кромкой | Задний, двигатели левого вращения |
A-23501875 | 1 | 1 | 1 | Задний сальник стандартная рабочая кромка | Используйте с втулкой A-5198553 |
A-5198553 | 1 | 1 | 1 | Задняя ремонтная втулка |
Воздушный нагнетатель
Каталожный номер | 8V | 12V | 16V | Описание | Примечание |
A-23509236 | 1 | 2 | 2 | Ремкомплект воздушного нагнетателя | |
A-23509313 | 2 | 2 | 2 | Комплект прокладок | |
A-5139043 | 1 | 1 | Приводной вал - задний | 9.90" длина | |
A-5138959 | 1 | Приводной вал - задний | 10.70" длина |
Термостат
Каталожный номер | 8V | 12V | 16V | Описание | Примечание |
A-23503827 | 6 | 6 | 6 | Термостат 160° F | Полное закрытие, используйте уплотнение |
A-23503826 | 6 | 6 | 6 | Термостат 170° F | Полное закрытие, используйте уплотнение |
A-5132155 | 6 | 6 | 6 | Уплотнение | Используйте при полном закрытии |
A-5139501 | 2 | 2 | 2 | Прокладка корпуса термостата |
Прокладки боковых крышек
Каталожный номер | 8V | 12V | 16V | Описание | Примечание |
A-8927618 | 6 | 8 | 12 | Прокладка инспекционной крышки | |
A-23506132 | 4 | 4 | 8 | Прокладка крышки рубашки охлаждения | |
A-8927620 | 4 | 12 | 8 | Прокладка инспекционной крышки масляного поддона | Одинарная |
A-8927619 | 2 | 4 | Прокладка инспекционной крышки масляного поддона | Двойная |
.